آزمون سراسری امسال با توجه به تغییرات اعمال شده در دو نوبت برگزار شد و در این تغییر روند سنجش با پذیرش به طور مجزا دنبال شد و بر این اساس نتایج کنکور سراسری در دو نوبت نمرات و کارنامه نهایی اعلام شد.
در حالی نتایج برترین های کشوری اعلام شد ، استان مازندران هیچ سهمی در افراد برتر کنکور ۱۴۰۲ ندارد.
براساس اعلام سازمان سنجش، ۱۰ نفر اول برگزیده در گروه آزمایشی علوم ریاضی به شرح زیر است:
| 1 | علی رضایی | تهران |
| 2 | مسیحا باقری تنها | کرج |
| 3 | علی منصوریان | کرمانشاه |
| 4 | معین یوسفینیا | تهران |
| 5 | امیرمحمد شربتی ناوان | طوالش |
| 6 | محمد علی مسچی | تهران |
| 7 | آرش قوامی | تهران |
| 8 | پارسا نوروزیمنش | تهران |
| 9 | محمد بنیاحمدی | تهران |
| 10 | علی نوری | تبریز |
برگزیدگان آزمون سراسری در گروه آزمایشی علوم تجربی هم به شرح زیر است:
| 1 | پرهام مصطفوی | اصفهان |
| 2 | محمد قانع | یزد |
| 3 | آوا شهریاری | تهران |
| 4 | نیلگون سپاس | اسلامآباد غرب |
| 5 | آرمین امامی | اصفهان |
| 6 | امیرحسین مردی زرنقی | تبریز |
| 7 | فاطمه هدایتی | محلات |
| 8 | دیاکو فاروقی | سنندج |
| 9 | رضا یوسفوند | خرم آباد |
| 10 | سید محمد موسوی | آباده |
برگزیدگان در گروه آزمایشی علوم انسانی به شرح زیر است:
| 1 | مهدی نیکوکار | اسفراین |
| 2 | علیرضا بابایی | تهران |
| 3 | ملیکا حاجیلو | تهران |
| 4 | علیاکبر افتخاری | اهواز |
| 5 | حنانه سادات صالحی بایگی | مشهد |
| 6 | زهرا عارف مسکونی | جیرفت |
| 7 | مرضیه حسنی | قزوین |
| 8 | امیرحسین حبیبزاده | تهران |
| 9 | سونیا مرادی | چاراویماق |
| 10 | احمد رضایی استخروئیه | کرمان |
برگزیدکان گروه آزمایشی گروه هنر شامل:
| 1 | پویان جمیلی | تهران |
| 2 | فرزاد دهقان بنادکی | یزد |
| 3 | فاطمه جعفری ندوشن | یزد |
| 4 | مبینا طلاییپور | اصفهان |
| 5 | هما دادگر | تهران |
گروه آزمایشی زبان و ادبیات خارجه هم بدین شرح اعلام شد:
| 1 | مهرداد اولیایی | خرمآباد |
| 2 | علیرضا کرمی | اصفهان |
| 3 | فریما صانعی | کرمان |
| 4 | مانی رضازادهنیا | تهران |
| 5 | امید کتاباللهی | سنندج |
به گزارش شمال نیوز، سازمان سنجش آموزش کشور اسامی نفرات برتر آزمون سراسری ۱۴۰۲، در پنج زیر گروه آزمایشی علوم ریاضی، علوم تجربی، علوم انسانی، هنر و زبان را اعلام کرد.
آزمون سراسری امسال با توجه به تغییرات اعمال شده در دو نوبت برگزار شد و در این تغییر روند سنجش با پذیرش به طور مجزا دنبال شد و بر این اساس نتایج کنکور سراسری در دو نوبت نمرات و کارنامه نهایی اعلام شد.
براساس اعلام سازمان سنجش، ۱۰ نفر اول برگزیده در گروه آزمایشی علوم ریاضی به شرح زیر است:
| 1 | علی رضایی | تهران |
| 2 | مسیحا باقری تنها | کرج |
| 3 | علی منصوریان | کرمانشاه |
| 4 | معین یوسفینیا | تهران |
| 5 | امیرمحمد شربتی ناوان | طوالش |
| 6 | محمد علی مسچی | تهران |
| 7 | آرش قوامی | تهران |
| 8 | پارسا نوروزیمنش | تهران |
| 9 | محمد بنیاحمدی | تهران |
| 10 | علی نوری | تبریز |
برگزیدگان آزمون سراسری در گروه آزمایشی علوم تجربی هم به شرح زیر است:
| 1 | پرهام مصطفوی | اصفهان |
| 2 | محمد قانع | یزد |
| 3 | آوا شهریاری | تهران |
| 4 | نیلگون سپاس | اسلامآباد غرب |
| 5 | آرمین امامی | اصفهان |
| 6 | امیرحسین مردی زرنقی | تبریز |
| 7 | فاطمه هدایتی | محلات |
| 8 | دیاکو فاروقی | سنندج |
| 9 | رضا یوسفوند | خرم آباد |
| 10 | سید محمد موسوی | آباده |
برگزیدگان در گروه آزمایشی علوم انسانی به شرح زیر است:
| 1 | مهدی نیکوکار | اسفراین |
| 2 | علیرضا بابایی | تهران |
| 3 | ملیکا حاجیلو | تهران |
| 4 | علیاکبر افتخاری | اهواز |
| 5 | حنانه سادات صالحی بایگی | مشهد |
| 6 | زهرا عارف مسکونی | جیرفت |
| 7 | مرضیه حسنی | قزوین |
| 8 | امیرحسین حبیبزاده | تهران |
| 9 | سونیا مرادی | چاراویماق |
| 10 | احمد رضایی استخروئیه | کرمان |
برگزیدکان گروه آزمایشی گروه هنر شامل:
| 1 | پویان جمیلی | تهران |
| 2 | فرزاد دهقان بنادکی | یزد |
| 3 | فاطمه جعفری ندوشن | یزد |
| 4 | مبینا طلاییپور | اصفهان |
| 5 | هما دادگر | تهران |
گروه آزمایشی زبان و ادبیات خارجه هم بدین شرح اعلام شد:
| 1 | مهرداد اولیایی | خرمآباد |
| 2 | علیرضا کرمی | اصفهان |
| 3 | فریما صانعی | کرمان |
| 4 | مانی رضازادهنیا | تهران |
| 5 | امید کتاباللهی | سنندج |






