سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور در گزارشی که به شکل جدول تفکیک ارایه شده، وضعیت ترافیک محورهای اصلی و فرعی استان مازندران را برای آگاهی شهروندان منتشرکرده است.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی آخرین وضعیت ترافیک راههای اصلی و فرعی استان مازندران به شرح زیر است:
| ردیف | نام استان | نام محور | وضعیت ترافیک | میانگین تردد در ساعت | میانگین سرعت |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | مازندران | ساری – کیاسر (شکتا) | روان | ۱۲۳ | ۷۰ |
| ۲ | مازندران | ساری – قائمشهر | روان | ۳۴۰ | ۸۳ |
| ۳ | مازندران | ساری – نکا | روان | ۲۸۱ | ۸۱ |
| ۴ | مازندران | خزرآباد – ساری | روان | ۱۰۹ | ۸۲ |
| ۵ | مازندران | ساری – جویبار | روان | ۱۰۰ | ۷۵ |
| ۶ | مازندران | سمنان – کیاسر | روان | ۱۰ | ۶۳ |
| ۷ | مازندران | قائمشهر – فیروزکوه (گدوک – ورسک) | روان | ۱۱۶ | ۷۲ |
| ۸ | مازندران | ساری – کیاسر (امره) | روان | ۶۸ | ۶۴ |
| ۹ | مازندران | ساری – کیاسر (گرماب) | روان | ۳۱ | ۷۰ |
| ۱۰ | مازندران | ساری – کیاسر (کیاده) | روان | ۲۵ | ۶۹ |
| ۱۱ | مازندران | کیاسر – ساری (شکتا) | روان | ۶۳ | ۷۵ |
| ۱۲ | مازندران | قائمشهر – ساری | روان | ۴۹۲ | ۸۴ |
| ۱۳ | مازندران | نکا – ساری | روان | ۲۷۵ | ۸۰ |
| ۱۴ | مازندران | ساری – خزرآباد | روان | ۱۳۹ | ۸۴ |
| ۱۵ | مازندران | جویبار – ساری | روان | ۱۴۳ | ۷۹ |
| ۱۶ | مازندران | کیاسر – سمنان | روان | ۲۶ | ۴۹ |
| ۱۷ | مازندران | فیروزکوه – قائمشهر (ورسک – گدوک) | روان | ۸۶ | ۷۰ |
| ۱۸ | مازندران | کیاسر – ساری (امره) | روان | ۳۵ | ۷۴ |
| ۱۹ | مازندران | کیاسر – ساری (گرماب) | روان | ۱۴ | ۷۰ |
| ۲۰ | مازندران | کیاسر – ساری (کیاده) | روان | ۱۷ | ۷۸ |
| ۲۱ | مازندران | بابل – آمل (بزرگراه) | روان | ۳۵۹ | ۸۰ |
| ۲۲ | مازندران | بابل – آمل (قدیم) | روان | ۴۳ | ۷۰ |
| ۲۳ | مازندران | گتاب – بابل | روان | ۱۲۹ | ۸۰ |
| ۲۴ | مازندران | آمل – محمودآباد | روان | ۱۷۱ | ۷۷ |
| ۲۵ | مازندران | فریدونکنار – بابل | روان | ۴۶ | ۷۱ |
| ۲۶ | مازندران | رودهن – آمل (پارک جنگلی آمل – آمل) | روان | ۲۱۰ | ۸۲ |
| ۲۷ | مازندران | رودهن – آمل (پلور – گزنک) | نیمه سنگین | ۱۷۰ | ۶۰ |
| ۲۸ | مازندران | آمل – رودهن (پارک جنگلی-سه راه سنگچال) | روان | ۱۹۱ | ۸۲ |
| ۲۹ | مازندران | آمل – رودهن (سه راه سنگچال – شاه زید) | روان | ۲۰۵ | ۸۹ |
| ۳۰ | مازندران | آمل – رودهن (شاه زید – سه راه بلده) | نامشخص | ||
| ۳۱ | مازندران | آمل – رودهن (سه راه بلده – پنجاب) | روان | ۱۶۳ | ۷۵ |
| ۳۲ | مازندران | آمل – رودهن (پنجاب – گزنک) | نامشخص | ||
| ۳۳ | مازندران | آمل – بابل (بزرگراه) | روان | ۱۷۵ | ۸۳ |
| ۳۴ | مازندران | آمل – بابل (قدیم) | روان | ۱۱ | ۷۵ |
| ۳۵ | مازندران | بابل – گتاب | روان | ۱۰۲ | ۷۴ |
| ۳۶ | مازندران | محمودآباد – آمل | روان | ۱۶۲ | ۷۷ |
| ۳۷ | مازندران | بابل – فریدونکنار | روان | ۴۹ | ۶۲ |
| ۳۸ | مازندران | آمل – رودهن (آمل – پارک جنگلی آمل) | روان | ۳۰۱ | ۸۴ |
| ۳۹ | مازندران | آمل – رودهن (گزنک – پلور) | روان | ۱۷ | ۵۰ |
| ۴۰ | مازندران | رودهن – آمل (سه راه سنگچال-پارک جنگلی) | روان | ۱۱۲ | ۷۰ |
| ۴۱ | مازندران | رودهن – آمل (شاه زید – سه راه سنگچال) | روان | ۱۷۱ | ۹۴ |
| ۴۲ | مازندران | رودهن – آمل (سه راه بلده – شاه زید) | نامشخص | ||
| ۴۳ | مازندران | رودهن – آمل (پنجاب – سه راه بلده) | روان | ۱۱۵ | ۸۷ |
| ۴۴ | مازندران | رودهن – آمل (گزنک – پنجاب) | نامشخص | ||
| ۴۵ | مازندران | بابل – بابلسر | روان | ۲۵۸ | ۷۰ |
| ۴۶ | مازندران | بابل – قائمشهر | روان | ۳۴۸ | ۸۲ |
| ۴۷ | مازندران | بابل – کیاکلا | روان | ۳۶ | ۷۲ |
| ۴۸ | مازندران | بابلسر – بابل | روان | ۱۹۱ | ۵۵ |
| ۴۹ | مازندران | قائمشهر – بابل | روان | ۲۹۶ | ۸۲ |
| ۵۰ | مازندران | کیاکلا – بابل | روان | ۲۵ | ۶۸ |
| ۵۱ | مازندران | فریدونکنار – محمودآباد | روان | ۱۰۱ | ۸۳ |
| ۵۲ | مازندران | بابلسر – فریدونکنار | نامشخص | ||
| ۵۳ | مازندران | بابلسر – بهنمیر | روان | ۶۱ | ۷۹ |
| ۵۴ | مازندران | فریدون کنار – دابودشت | روان | ۵۴ | ۸۰ |
| ۵۵ | مازندران | محمودآباد – فریدونکنار | روان | ۵۶ | ۸۴ |
| ۵۶ | مازندران | فریدونکنار – بابلسر | نامشخص | ||
| ۵۷ | مازندران | بهنمیر – بابلسر | روان | ۷۸ | ۷۴ |
| ۵۸ | مازندران | دابودشت – فریدون کنار | روان | ۲۸ | ۷۴ |
| ۵۹ | مازندران | بهشهر – گلوگاه (گلستان) | روان | ۱۴۹ | ۸۵ |
| ۶۰ | مازندران | گلوگاه (گلستان) – بهشهر | روان | ۸۲ | ۸۶ |
| ۶۱ | مازندران | محمودآباد – نور | روان | ۱۴۳ | ۸۸ |
| ۶۲ | مازندران | نور – محمودآباد | روان | ۱۴۵ | ۸۴ |
| ۶۳ | مازندران | تنکابن – رامسر | روان | ۱۲۷ | ۶۷ |
| ۶۴ | مازندران | عباس آباد – تنکابن | روان | ۱۹۷ | ۸۱ |
| ۶۵ | مازندران | رامسر – تنکابن | روان | ۱۱۳ | ۶۸ |
| ۶۶ | مازندران | تنکابن – عباس آباد | نامشخص | ||
| ۶۷ | مازندران | رامسر – چابکسر | روان | ۲۱۵ | ۸۱ |
| ۶۸ | مازندران | چابکسر – رامسر | روان | ۱۶۱ | ۷۷ |
| ۶۹ | مازندران | قائمشهر – فیروزکوه (قائمشهر – شیرگاه) | روان | ۲۲۲ | ۸۴ |
| ۷۰ | مازندران | چالوس – کرج (دوآب – مرزن آباد) | روان | ۱۷۲ | ۷۳ |
| ۷۱ | مازندران | قائمشهر – فیروزکوه (شیرگاه – پل سفید) | روان | ۱۳۲ | ۸۰ |
| ۷۲ | مازندران | قائمشهر – فیروزکوه (پل سفید – گرزین خیل) | روان | ۸۱ | ۷۸ |
| ۷۳ | مازندران | قائمشهر – فیروزکوه (گرزین خیل – ورسک) | روان | ۸۴ | ۷۳ |
| ۷۴ | مازندران | فیروزکوه – قائمشهر (شیرگاه – قائمشهر) | روان | ۱۲۵ | ۶۸ |
| ۷۵ | مازندران | کرج – چالوس (مرزن آباد – دوآب) | روان | ۸۸ | ۷۴ |
| ۷۶ | مازندران | فیروزکوه – قائمشهر (پل سفید – شیرگاه) | روان | ۷۰ | ۸۶ |
| ۷۷ | مازندران | فیروزکوه – قائمشهر (گرزین خیل – پل سفید) | روان | ۶۵ | ۷۹ |
| ۷۸ | مازندران | فیروزکوه – قائمشهر (ورسک – گرزین خیل) | روان | ۸۹ | ۷۵ |
| ۷۹ | مازندران | جویبار – قائمشهر | روان | ۲۷ | ۶۸ |
| ۸۰ | مازندران | قائمشهر – جویبار | روان | ۴۱ | ۷۱ |
| ۸۱ | مازندران | نور – نوشهر | روان | ۱۴۲ | ۸۰ |
| ۸۲ | مازندران | نوشهر – نور | روان | ۱۳۵ | ۸۰ |
| ۸۳ | مازندران | کمربندی نوشهر – چالوس | روان | ۲۶۳ | ۷۱ |
| ۸۴ | مازندران | کمربندی چالوس – نوشهر | روان | ۲۱۰ | ۷۲ |
| ۸۵ | مازندران | چالوس – کرج (چالوس – دوآب) | روان | ۸۹ | ۴۹ |
| ۸۶ | مازندران | چالوس – عباس آباد | روان | ۲۰۶ | ۷۱ |
| ۸۷ | مازندران | آزادراه شمال – تهران (چالوس – مرزن آباد) | روان | ۲۰۹ | ۸۵ |
| ۸۸ | مازندران | کرج – چالوس (مکارود – مرزن آباد) | روان | ۱۱۴ | ۵۳ |
| ۸۹ | مازندران | چالوس – کرج (هزارچم – سیاه بیشه) | نیمه سنگین | ۱۷۴ | ۳۴ |
| ۹۰ | مازندران | چالوس – کرج (سیاه بیشه – کندوان) | نیمه سنگین | ۱۷۳ | ۴۵ |
| ۹۱ | مازندران | چالوس – کرج (مکارود – هزارچم) | نیمه سنگین | ۱۹۲ | ۴۲ |
| ۹۲ | مازندران | کرج – چالوس (دوآب – چالوس) | روان | ۵۴ | ۵۷ |
| ۹۳ | مازندران | عباس آباد – چالوس | روان | ۱۸۵ | ۶۶ |
| ۹۴ | مازندران | آزادراه تهران – شمال (مرزن اباد – چالوس) | روان | ۱۴۶ | ۸۳ |
| ۹۵ | مازندران | چالوس – کرج (مرزن آباد – مکارود) | نیمه سنگین | ۳۲۳ | ۶۶ |
| ۹۶ | مازندران | کرج – چالوس (سیاه بیشه – هزارچم) | نیمه سنگین | ۱۶۰ | ۳۹ |
| ۹۷ | مازندران | کرج – چالوس (کندوان – سیاه بیشه) | روان | ۱۳۹ | ۵۶ |
| ۹۸ | مازندران | کرج – چالوس (هزارچم- مکارود) | نامشخص | ||
| ۹۹ | مازندران | نکا – بهشهر | روان | ۱۲۶ | ۹۰ |
| ۱۰۰ | مازندران | بهشهر – نکا | روان | ۱۵۱ | ۸۵ |
| ۱۰۱ | مازندران | نور-نوشهر (نور – سی سنگان) | روان | ۱۱۹ | ۷۹ |
| ۱۰۲ | مازندران | نوشهر-نور (سی سنگان – نور) | روان | ۹۳ |









